Découvrez la liste des vins considérés comme les plus chers du monde selon le site Wine Searcher, site spécialisé dans la vente en ligne de grands crus et vins d’exception.
Classement des vins les plus chers du monde en 2024
Position | Couleur | Vin | Région | Pays | Prix moyen (dollar américain) | Prix maximum (dollar américain) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouge | Domaine Leroy Musigny Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $45,009 | $190,486 |
2 | Rouge | Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $25,553 | $98,138 |
3 | Blanc | Leroy Domaine d’Auvenay Batard-Montrachet Grand Cru | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $24,435 | $93,333 |
4 | Blanc | Leroy Domaine d’Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $24,157 | $68,425 |
5 | Blanc | Leroy Domaine d’Auvenay Criots-Batard-Montrachet Grand Cru | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $19,932 | $45,599 |
6 | Blanc | Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $18,794 | $30,483 |
7 | Rouge | Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $18,454 | $51,444 |
8 | Rouge | Domaine Georges & Christophe Roumier Echezeaux Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $17,372 | $33,587 |
9 | Blanc | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese | Mosel | Allemagne 🇩🇪 | $16,215 | $44,764 |
10 | Rouge | Domaine Leroy Chambertin Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $13,209 | $32,216 |
11 | Rouge | Leroy Domaine d’Auvenay Les Bonnes-Mares Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $12,076 | $29,356 |
12 | Blanc | Domaine de la Romanée-Conti Montrachet Grand Cru | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $11,969 | $29,599 |
13 | Rouge | Leroy Domaine d’Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $11,955 | $35,795 |
14 | Blanc | Barbeito Vintage Terrantez | Madeira | Portugal 🇵🇹 | $11,918 | $14,550 |
15 | Rouge | Domaine Leroy Richebourg Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $11,337 | $43,200 |
16 | Rouge | Henri Jayer Echezeaux Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $10,595 | $19,599 |
17 | Blanc | Domaine Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $10,420 | $62,999 |
18 | Rouge | Domaine Leroy Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $10,135 | $39,291 |
19 | Rouge | Domaine Jean-Louis Chave Ermitage ‘Cuvee Cathelin’ | Rhône | France 🇫🇷 | $9,643 | $19,990 |
20 | Rouge | Ramos Pinto Vinces Very Old Tawny Port | Portugal 🇵🇹 | $9,467 | $14,165 | |
21 | Blanc | Leroy Domaine d’Auvenay Meursault Chaumes des Perrieres | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $9,451 | $15,987 |
22 | Rouge | Domaine de la Romanée-Conti Les Petits Monts, Vosne-Romanée Premier Cru | Bourgogne | France 🇫🇷 | $9,151 | $12,005 |
23 | Blanc | Domaine de la Romanée-Conti Corton-Charlemagne Grand Cru | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $9,132 | $18,599 |
24 | Blanc | Leroy Domaine d’Auvenay Les Gouttes d’Or, Meursault Premier Cru | Bourgogne | France 🇫🇷 | $9,125 | $29,599 |
25 | Blanc | Leroy Domaine d’Auvenay Puligny-Montrachet en La Richarde | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $8,834 | $24,599 |
26 | Blanc | Leroy Domaine d’Auvenay Les Folatieres, Puligny-Montrachet Premier Cru | Bourgogne | France 🇫🇷 | $8,633 | $27,599 |
27 | Rouge | Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $8,632 | $25,202 |
28 | Blanc | Leroy Domaine d’Auvenay Puligny-Montrachet Les Enseigneres | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $8,163 | $27,299 |
29 | Rouge | Domaine Leroy Chambolle-Musigny Les Fremieres | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $7,988 | $12,885 |
30 | Rouge | Domaine Leroy Aux Brulees, Vosne-Romanée Premier Cru | Bourgogne | France 🇫🇷 | $7,888 | $16,453 |
31 | Blanc | Leroy Domaine d’Auvenay Meursault Les Narvaux | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $7,809 | $25,474 |
32 | Rouge | W & J Graham’s ‘Ne Oublie’ Tawny Port | Portugal 🇵🇹 | $7,794 | $14,725 | |
33 | Rouge | Domaine Jean Yves Bizot Vosne-Romanée Les Paisseaux | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $7,455 | $8,676 |
34 | Rouge | Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $7,396 | $22,945 |
35 | Rouge | Domaine Leroy Corton-Renardes Grand Cru | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $7,371 | $24,599 |
36 | Rouge | Domaine du Comte Liger-Belair La Romanée Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $7,194 | $38,981 |
37 | Rouge | Domaine Leroy Clos de Vougeot Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $7,081 | $20,121 |
38 | Rouge | Domaine Jean Yves Bizot Echezeaux Grand Cru | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $7,036 | $14,495 |
39 | Rouge | Domaine de la Romanée-Conti La Tache Grand Cru Monopole | Côte de Nuits | France 🇫🇷 | $7,005 | $89,231 |
40 | Blanc | Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $6,816 | $18,599 |
41 | Blanc | Leroy Domaine d’Auvenay Meursault | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $6,675 | $24,999 |
42 | Rouge | Domaine Leroy Les Charmes, Chambolle-Musigny Premier Cru | Bourgogne | France 🇫🇷 | $6,505 | $11,712 |
43 | Blanc | Leroy Domaine d’Auvenay Auxey-Duresses La Macabree | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $6,439 | $15,087 |
44 | Rouge | Domaine Leroy Les Combottes | Gevrey-Chambertin Premier Cru | France 🇫🇷 | $6,381 | $16,108 |
45 | Blanc | J. S. Terrantez | Madeira | Portugal 🇵🇹 | $6,192 | $9,000 |
46 | Blanc | Leroy Domaine d’Auvenay Auxey-Duresses Les Clous | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $6,046 | $19,599 |
47 | Rouge | Ghost Horse Vineyard ‘Premonition’ Cabernet Sauvignon | Napa Valley | Etats-Unis 🇺🇸 | $6,000 | $8,831 |
48 | Blanc | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Beerenauslese | Mosel | Allemagne 🇩🇪 | $5,975 | $9,977 |
49 | Rouge | Domaine Leroy Les Beaux Monts, Vosne-Romanée Premier Cru | Bourgogne | France 🇫🇷 | $5,954 | $25,385 |
50 | Blanc | Leroy Domaine d’Auvenay Auxey-Duresses | Côte de Beaune | France 🇫🇷 | $5,907 | $10,871 |
Méthodologie de l’étude
Cette liste a été établie le 2 février 2024 et se base sur les prix de vente moyens constatés pour une bouteille de 75 cl sur la plateforme.
Pour apparaître dans la liste, un vin doit avoir au moins 5 annonces sur Wine Searcher couvrant minimum 4 millésimes dont 2 dans les 10 dernières années. Sont exclus de cette liste les vins suivants : Champagne, Madeira, Port, Vin Santo, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese and Eiswein. Les embouteillages spéciaux comme l’ampoule Pendoflds sont également exclus.
Quels sont les éléments qui déterminent le prix d’un vin ?
Le prix d’un vin est déterminé par une combinaison de plusieurs facteurs :
- Qualité du raisin et terroir: La qualité des raisins utilisés pour produire le vin est essentielle. Les raisins provenant de vignobles bien entretenus et bénéficiant d’un bon terroir ont souvent une meilleure qualité et peuvent commander des prix plus élevés.
- Réputation du producteur: Les vins provenant de producteurs ayant une longue histoire, une réputation établie et des critiques favorables peuvent souvent être vendus à des prix plus élevés en raison de la confiance des consommateurs dans la qualité du produit.
- Rareté et disponibilité: Les vins rares ou produits en quantités limitées peuvent atteindre des prix élevés en raison de leur rareté et de la demande élevée parmi les collectionneurs ou les amateurs de vin.
- Méthode de production et savoir-faire: Les techniques de vinification utilisées ainsi que le savoir-faire du vigneron ont un impact sur la qualité et le coût du vin. Des méthodes de production plus sophistiquées ou traditionnelles peuvent entraîner des coûts plus élevés.
- Âge du vin: Certains vins vieillissent bien et acquièrent en complexité et en valeur avec le temps. Les vins plus anciens peuvent donc être vendus à des prix plus élevés en raison de leur rareté et de leur qualité supérieure.
- Emballage et présentation: Le type de bouteille, l’étiquette, le design de l’emballage et la présentation générale du produit peuvent également influencer le prix du vin, surtout dans le cas des vins de luxe ou haut de gamme.
- Taxes et réglementations: Les taxes sur l’alcool, les droits d’importation et d’autres réglementations gouvernementales peuvent également affecter le prix final du vin.